Volvo
|
motor |
performanță |
combustibil |
putere după |
cuplu |
preț € |
| 440 / 460 / 480 |
din anul 1993 până în 1997 |
||||
| 1.7 Turbo | 122 CP / 90 kw | benzină | 142 CP / 104 kw | +40 Nm | 350,- € |
| 1.8 | 90 CP / 66 kw | benzină | 99 CP / 73 kw | +12 Nm | 250,- € |
| 2.0 | 109 CP / 80 kw | benzină | 120 CP / 88 kw | +13 Nm | 300,- € |
| 850 |
din anul 1993 până în 1997 |
||||
| 2.0 | 126 CP / 93 kw | benzină | 138 CP / 101 kw | +15 Nm | 300,- € |
| 2.0 T5 Turbo | 211 CP / 155 kw | benzină | 240 CP / 176 kw | +59 Nm | 370,- € |
| 2.3 T5 Turbo | 226 CP / 166 kw | benzină | 260 CP / 191 kw | +60 Nm | 370,- € |
| 2.3 T5-R Turbo | 241 CP / 177 kw | benzină | 269 CP / 198 kw | +54 Nm | 370,- € |
| 2.3 R Turbo | 225 CP / 165 kw | benzină | 260 CP / 191 kw | +50 Nm | 370,- € |
| 2.3 R Turbo | 250 CP / 184 kw | benzină | 275 CP / 202 kw | +56 Nm | 370,- € |
| 2.5 Turbo | 193 CP / 142 kw | benzină | 220 CP / 162 kw | +65 Nm | 370,- € |
| 2.5 TDI | 140 CP / 103 kw | diesel | 175 CP / 129 kw | +66 Nm | 350,- € |
| 940 / 960 |
din anul 1993 până în 1997 |
||||
| 2.3i | 135 CP / 99 kw | benzină | 148 CP / 108 kw | +14 Nm | 330,- € |
| 2.3 Turbo | 165 CP / 121 kw | benzină | 190 CP / 140 kw | +60 Nm | 370,- € |
| 2.4 TD | 122 CP / 90 kw | diesel | 142 CP / 104 kw | +45 Nm | 330,- € |
| 2.5 | 170 CP / 125 kw | benzină | 187 CP / 138 kw | +15 Nm | 330,- € |
| 3.0 | 196 CP / 144 kw | benzină | 212 CP / 156 kw | +18 Nm | 330,- € |
| C30 |
din anul 2006 |
||||
| 1.6 D | 109 CP / 80 kw | diesel | 130 CP / 96 kw | +60 Nm | 350,- € |
| 2.0 D | 136 CP / 100 kw | diesel | 166 CP / 122 kw | +66 Nm | 370,- € |
| D5 2.4 | 180 CP / 132 kw | diesel | 208 CP / 153 kw | +60 Nm | 370,- € |
| T5 2.5 Turbo | 220 CP / 162 kw | benzină | 260 CP / 191 kw | +60 Nm | 370,- € |
| T5 2.5 Turbo | 230 CP / 169 kw | benzină | 260 CP / 191 kw | +50 Nm | 370,- € |
| C70 |
din anul 1997 până în 2005 |
||||
| 2.4 R5 Turbo | 193 CP / 142 kw | benzină | 218 CP / 160 kw | +63 Nm | 350,- € |
| T5 2.5 Turbo | 239 CP / 176 kw | benzină | 265 CP / 195 kw | +60 Nm | 370,- € |
| C70 |
din anul 2005 |
||||
| D5 2.4 | 180 CP / 132 kw | diesel | 208 CP / 153 kw | +60 Nm | 350,- € |
| T5 2.5 Turbo | 220 CP / 162 kw | benzină | 260 CP / 191 kw | +60 Nm | 370,- € |
| T5 2.5 Turbo | 230 CP / 169 kw | benzină | 260 CP / 191 kw | +50 Nm | 370,- € |
| S40 / V40 |
din anul 1995 până în 2004 |
||||
| 1.8 | 100 CP / 74 kw | benzină | 111 CP / 82 kw | +22 Nm | 250,- € |
| 1.9 D | 90 CP / 66 kw | diesel | 115 CP / 85 kw | +60 Nm | 350,- € |
| 1.9 D | 102 CP / 80 kw | diesel | 127 CP / 93 kw | +55 Nm | 350,- € |
| 1.9 D | 115 CP / 85 kw | diesel | 138 CP / 101 kw | +51 Nm | 350,- € |
| 2.0 Turbo | 163 CP / 120 kw | benzină | 193 CP / 142 kw | +59 Nm | 350,- € |
| T4 2.0 Turbo | 200 CP / 147 kw | benzină | 226 CP / 166 kw | +55 Nm | 350,- € |
| S40 / V50 |
din anul 2004 |
||||
| 1.6 D | 109 CP / 80 kw | diesel | 130 CP / 96 kw | +60 Nm | 350,- € |
| 2.0 D | 136 CP / 100 kw | diesel | 166 CP / 122 kw | +66 Nm | 370,- € |
| D5 2.4 | 180 CP / 132 kw | diesel | 208 CP / 153 kw | +60 Nm | 370,- € |
| T5 2.5 Turbo | 220 CP / 162 kw | benzină | 260 CP / 191 kw | +60 Nm | 370,- € |
| T5 2.5 Turbo | 230 CP / 169 kw | benzină | 260 CP / 191 kw | +50 Nm | 370,- € |
| S60 / V70 |
din anul 2000 |
||||
| 2.0 Turbo | 180 CP / 133 kw | benzină | 210 CP / 154 kw | +59 Nm | 350,- € |
| 2.4 D | 126 CP / 93 kw | diesel | 146 CP / 107 kw | +55 Nm | 350,- € |
| 2.4 D | 130 CP / 96 kw | diesel | 160 CP / 118 kw | +66 Nm | 350,- € |
| 2.4 D | 163 CP / 120 kw | diesel | 193 CP / 142 kw | +68 Nm | 370,- € |
| 2.4 D | 185 CP / 136 kw | diesel | 208 CP / 153 kw | +60 Nm | 370,- € |
| 2.4 Turbo | 200 CP / 147 kw | benzină | 230 CP / 169 kw | +60 Nm | 370,- € |
| 2.5 Turbo | 210 CP / 155 kw | benzină | 240 CP / 176 kw | +63 Nm | 370,- € |
| T5 2.5 Turbo | 260 CP / 191 kw | benzină | 290 CP / 213 kw | +60 Nm | 400,- € |
| 2.5 R Turbo | 300 CP / 221 kw | benzină | 325 CP / 239 kw | +50 Nm | 420,- € |
| S70 / V70 |
din anul 1996 până în 2000 |
||||
| T5 2.3 Turbo | 239 CP / 176 kw | benzină | 265 CP / 195 kw | +60 Nm | 370,- € |
| 2.3 R Turbo | 250 CP / 184 kw | benzină | 275 CP / 202 kw | +56 Nm | 370,- € |
| 2.5 TDI | 140 CP / 103 kw | diesel | 175 CP / 129 kw | +66 Nm | 350,- € |
| 2.5 Turbo | 193 CP / 142 kw | benzină | 220 CP / 162 kw | +65 Nm | 370,- € |
| S80 |
din anul 1998 până în 2006 |
||||
| 2.0 Turbo | 163 CP / 120 kw | benzină | 193 CP / 142 kw | +59 Nm | 350,- € |
| 2.0 Turbo | 180 CP / 133 kw | benzină | 210 CP / 154 kw | +59 Nm | 350,- € |
| 2.4 D | 130 CP / 96 kw | diesel | 160 CP / 118 kw | +66 Nm | 350,- € |
| 2.4 D | 163 CP / 120 kw | diesel | 193 CP / 142 kw | +68 Nm | 370,- € |
| 2.4 Turbo | 200 CP / 147 kw | benzină | 230 CP / 169 kw | +60 Nm | 370,- € |
| 2.5 Turbo | 210 CP / 155 kw | benzină | 240 CP / 176 kw | +63 Nm | 370,- € |
| 2.5 TDI | 140 CP / 103 kw | diesel | 175 CP / 129 kw | +66 Nm | 350,- € |
| T6 Turbo | 272 CP / 200 kw | benzină | 310 CP / 228 kw | +69 Nm | 420,- € |
| S80 |
din anul 2006 |
||||
| 2.4 D | 163 CP / 120 kw | diesel | 193 CP / 142 kw | +68 Nm | 370,- € |
| D5 2.4 D | 185 CP / 136 kw | diesel | 208 CP / 153 kw | +60 Nm | 370,- € |
| 2.5 Turbo | 200 CP / 147 kw | benzină | 230 CP / 169 kw | +60 Nm | 370,- € |
| V70 |
din anul 2007 |
||||
| 2.4 D | 163 CP / 120 kw | diesel | 193 CP / 142 kw | +68 Nm | 370,- € |
| D5 2.4 D | 185 CP / 136 kw | diesel | 208 CP / 153 kw | +60 Nm | 370,- € |
| 2.5 Turbo | 200 CP / 147 kw | benzină | 230 CP / 169 kw | +60 Nm | 370,- € |
| T6 3.0 Turbo | 285 CP / 210 kw | benzină | 315 CP / 231 kw | +62 Nm | 370,- € |
| XC70 |
din anul 2000 până în 2007 |
||||
| 2.4 D | 163 CP / 120 kw | diesel | 193 CP / 142 kw | +68 Nm | 370,- € |
| D5 2.4 D | 185 CP / 136 kw | diesel | 208 CP / 153 kw | +60 Nm | 370,- € |
| 2.4 Turbo | 200 CP / 147 kw | benzină | 230 CP / 169 kw | +60 Nm | 370,- € |
| 2.5 Turbo | 210 CP / 155 kw | benzină | 240 CP / 176 kw | +63 Nm | 370,- € |
| XC70 |
din anul 2007 |
||||
| D5 2.4 D | 185 CP / 136 kw | diesel | 208 CP / 153 kw | +60 Nm | 370,- € |
| XC90 |
din anul 2002 |
||||
| 2.4 D | 163 CP / 120 kw | diesel | 193 CP / 142 kw | +68 Nm | 370,- € |
| D5 2.4 D | 185 CP / 136 kw | diesel | 208 CP / 153 kw | +60 Nm | 370,- € |
| 2.5 Turbo | 210 CP / 155 kw | benzină | 240 CP / 176 kw | +63 Nm | 370,- € |
| T6 Turbo | 272 CP / 200 kw | benzină | 310 CP / 228 kw | +69 Nm | 420,- € |
