Volkswagen
|
motor |
performanță |
combustibil |
putere după |
cuplu |
preț € |
| VW Caddy | |||||
| type 9KV | din anul 1995 până în 2003 | ||||
| 1.4 | 60 CP / 44 kw | benzină | 67 CP / 49 kw | +12 Nm | 200,- € |
| 1.4 | 75 CP / 55 kw | benzină | 84 CP / 62 kw | +12 Nm | 200,- € |
| 1.6 | 75 CP / 55 kw | benzină | 89 CP / 65 kw | +15 Nm | 250,- € |
| 1.9 SDI | 64 CP / 47 kw | diesel | 82 CP / 60 kw | +22 Nm | 300,- € |
|
1.9 TDI |
90 CP / 66 kw |
diesel |
115 CP / 85 kw |
+75 Nm |
350,- € |
| type 2K | din anul 2004 | ||||
| 1.4 | 75 CP / 55 kw | benzină | 84 CP / 62 kw | +12 Nm | 200,- € |
| 1.4 | 80 CP / 59 kw | benzină | 88 CP / 65 kw | +12 Nm | 200,- € |
| 1.6 | 102 CP / 75 kw | benzină | 112 CP / 82 kw | +14 Nm | 250,- € |
|
1.9 TDI |
75 CP / 55 kw |
diesel |
100 CP / 74 kw |
+65 Nm |
350,- € |
|
1.9 TDI |
90 CP / 66 kw |
diesel |
125 CP / 92 kw |
+70 Nm |
350,- € |
| 1.9 TDI |
105 CP / 77 kw |
diesel |
135 CP / 99 kw |
+70 Nm |
350,- € |
| 2.0 SDI | 69 CP / 51 kw | diesel | 87 CP / 64 kw | +18 Nm | 330,- € |
| 2.0 LPG | 109 CP / 80 kw | benzină | 119 CP / 88 kw | +16 Nm | 300,- € |
| VW Corrado | |||||
| type 53i | din anul 1990 până în 1995 | ||||
| 2.0 | 115 CP / 85 kw | benzină | 125 CP / 92 kw | +11 Nm | 300,- € |
| 1.8 G60 | 160 CP / 118 kw | benzină | 176 CP / 129 kw | +16 Nm | 350,- € |
| 2.9 VR6 | 190 CP / 140 kw | benzină | 210 CP / 155 kw | +18 Nm | 330,- € |
| VW EOS | din anul 2006 | ||||
| 1.6 FSI | 115 CP / 85 kw | benzină | 129 CP / 95 kw | +16 Nm | 350,- € |
|
2.0 TDI |
140 CP / 103 kw |
diesel |
180 CP / 132 kw |
+70 Nm |
370,- € |
|
2.0 TDI DPF |
140 CP / 103 kw |
diesel |
165 CP / 121 kw |
+60 Nm |
370,- € |
| 2.0 FSI | 150 CP / 110 kw | benzină | 165 CP / 121 kw | +16 Nm | 300,- € |
| 2.0 TFSI | 200 CP / 147 kw | benzină | 245 CP / 180 kw | +65 Nm | 370,- € |
| 3.2 V6 | 250 CP / 184 kw | benzină | 280 CP / 206 kw | +19 Nm | 350,- € |
| VW Fox | din anul 2005 | ||||
| 1.2 | 55 CP / 40 kw | benzină | 65 CP / 47 kw | +11 Nm | 200,- € |
| 1.4 | 75 CP / 55 kw | benzină | 84 CP / 62 kw | +12 Nm | 200,- € |
| 1.4 TDI PD | 69 CP / 51 kw | diesel | 99 CP / 73 kw | +45 Nm | 330,- € |
| VW Golf 2 | |||||
| type 19E | din anul 1990 până în 1991 | ||||
| 1.8 | 90 CP / 66 kw | benzină | 104 CP / 76 kw | +16 Nm | 250,- € |
| 1.8 | 98 CP / 72 kw | benzină | 111 CP / 82 kw | +16 Nm | 250,- € |
| 1.8 | 107 CP / 79 kw | benzină | 121 CP / 89 kw | +16 Nm | 250,- € |
| 1.8 | 112 CP / 82 kw | benzină | 126 CP / 93 kw | +16 Nm | 250,- € |
| 1.8 16V | 129 CP / 95 kw | benzină | 141 CP / 104 kw | +15 Nm | 300,- € |
| 1.8 16V | 139 CP / 102 kw | benzină | 152 CP / 112 kw | +15 Nm | 300,- € |
| VW Golf 3 / Vento | |||||
| type 1H | din anul 1991 până în 1997 | ||||
| 1.4 | 60 CP / 44 kw | benzină | 67 CP / 49 kw | +12 Nm | 200,- € |
| 1.6 | 75 CP / 55 kw | benzină | 89 CP / 65 kw | +15 Nm | 250,- € |
| 1.6 | 101 CP / 74 kw | benzină | 112 CP / 82 kw | +14 Nm | 250,- € |
| 1.8 | 75 CP / 55 kw | benzină | 86 CP / 63 kw | +15 Nm | 250,- € |
| 1.8 | 90 CP / 66 kw | benzină | 104 CP / 76 kw | +16 Nm | 250,- € |
| 1.9 SDI | 64 CP / 47 kw | diesel | 82 CP / 60 kw | +22 Nm | 300,- € |
|
1.9 TDI |
90 CP / 66 kw |
diesel |
115 CP / 85 kw |
+75 Nm |
350,- € |
|
1.9 TDI |
110 CP / 81 kw |
diesel |
142 CP / 104 kw |
+73 Nm |
350,- € |
| 2.0 | 115 CP / 85 kw | benzină | 125 CP / 92 kw | +11 Nm | 300,- € |
| 2.0 16V | 150 CP / 110 kw | benzină | 169 CP / 124 kw | +16 Nm | 300,- € |
| 2.8 VR6 | 174 CP / 128 kw | benzină | 194 CP / 143 kw | +19 Nm | 330,- € |
| 2.9 VR 6 | 190 CP / 140 kw | benzină | 210 CP / 155 kw | +18 Nm | 330,- € |
| VW Golf 4 / Bora | |||||
| type 1J | din anul 1997 până în 2003 | ||||
| 1.4 | 75 CP / 55 kw | benzină | 84 CP / 62 kw | +12 Nm | 200,- € |
| 1.6 | 101 CP / 74 kw | benzină | 112 CP / 82 kw | +14 Nm | 250,- € |
| 1.6 | 102 CP / 75 kw | benzină | 112 CP / 82 kw | +14 Nm | 250,- € |
| 1.6 | 105 CP / 77 kw | benzină | 115 CP / 85 kw | +13 Nm | 250,- € |
| 1.6 FSI | 110 CP / 81 kw | benzină | 122 CP / 90 kw | +16 Nm | 250,- € |
| 1.8 20V | 125 CP / 92 kw | benzină | 141 CP / 104 kw | +18 Nm | 300,- € |
|
1.8 Turbo GTI |
150 CP / 110 kw |
benzină |
180 CP / 132 kw |
+75 Nm |
350,- € |
|
1.8 Turbo GTI |
180 CP / 132 kw |
benzină |
209 CP / 154 kw |
+70 Nm |
350,- € |
| 1.9 SDI | 68 CP / 50 kw | diesel | 84 CP / 62 kw | +20 Nm | 300,- € |
|
1.9 TDI |
90 CP / 66 kw |
diesel |
115 CP / 85 kw |
+75 Nm |
350,- € |
|
1.9 TDI |
110 CP / 81 kw |
diesel |
142 CP / 104 kw |
+73 Nm |
350,- € |
|
1.9 TDI PD |
101 CP / 74 kw |
diesel |
130 CP / 96 kw |
+70 Nm |
350,- € |
|
1.9 TDI PD |
115 CP / 85 kw |
diesel |
145 CP / 106 kw |
+75 Nm |
350,- € |
|
1.9 TDI PD |
130 CP / 96 kw |
diesel |
165 CP / 121 kw |
+75 Nm |
350,- € |
| 1.9 TDI PD | 150 CP / 110 kw | diesel | 189 CP / 139 kw | +75 Nm | 350,- € |
| 2.0 | 115 CP / 85 kw | benzină | 125 CP / 92 kw | +11 Nm | 300,- € |
| 2.3 V5 | 150 CP / 110 kw | benzină | 170 CP / 125 kw | +16 Nm | 330,- € |
| 2.3 V5 | 170 CP / 125 kw | benzină | 190 CP / 140 kw | +14 Nm | 330,- € |
| 2.8 VR6 | 204 CP / 150 kw | benzină | 224 CP / 165 kw | +16 Nm | 330,- € |
| 3.2 V6 R32 | 241 CP / 177 kw | benzină | 261 CP / 192 kw | +18 Nm | 350,- € |
| VW Golf 5 / Jetta | |||||
| type 1K / 1K2 | din anul 2003 | ||||
| 1.4 | 75 CP / 55 kw | benzină | 84 CP / 62 kw | +12 Nm | 200,- € |
| 1.4 | 80 CP / 59 kw | benzină | 88 CP / 65 kw | +12 Nm | 200,- € |
| 1.4 FSI | 90 CP / 66 kw | benzină | 99 CP / 73 kw | +14 Nm | 250,- € |
| 1.4 TSI | 122 CP / 90 kw |
benzină |
147 CP / 108 kw | +43 Nm | 370,- € |
| 1.4 TSI | 140 CP / 103 kw | benzină | 160 CP / 118 kw | +45 Nm | 370,- € |
| 1.4 TSI | 170 CP / 125 kw | benzină | 190 CP / 141 kw | +56 Nm | 370,- € |
| 1.6 | 102 CP / 75 kw | benzină | 112 CP / 82 kw | +14 Nm | 250,- € |
| 1.6 FSI | 115 CP / 85 kw | benzină | 129 CP / 95 kw | +16 Nm | 350,- € |
|
1.9 TDI PD |
90 CP / 66 kw |
diesel |
125 CP / 92 kw |
+70 Nm |
350,- € |
| 1.9 TDI PD |
105 CP / 77 kw |
diesel |
135 CP / 99 kw |
+70 Nm |
350,- € |
| 1.9 TDI PD DPF |
105 CP / 77 kw |
diesel |
128 CP / 94 kw |
+65 Nm |
350,- € |
| 2.0 SDI | 75 CP / 55 kw | diesel | 87 CP / 64 kw | +18 Nm | 330,- € |
|
2.0 TDI |
140 CP / 103 kw |
diesel |
180 CP / 132 kw |
+70 Nm |
370,- € |
|
2.0 TDI DPF |
140 CP / 103 kw |
diesel |
165 CP / 121 kw |
+60 Nm |
370,- € |
|
2.0 TDI DPF |
170 CP / 125 kw |
diesel |
190 CP / 141 kw |
+58 Nm |
370,- € |
| 2.0 FSI | 150 CP / 110 kw | benzină | 165 CP / 121 kw | +16 Nm | 300,- € |
| 2.0 TFSI GTI | 200 CP / 147 kw | benzină | 245 CP / 180 kw | +62 Nm | 370,- € |
| 2.0 TFSI GTI | 230 CP / 169 kw | benzină | 285 CP / 210 kw | +67 Nm | 370,- € |
| 3.2 V6 R32 | 250 CP / 184 kw | benzină | 280 CP / 206 kw | +19 Nm | 350,- € |
| VW Golf 6 | |||||
| Typ 1L | ab Baujahr 2008 | ||||
| 1.4 | 80 CP / 59 kw | benzină | 88 CP / 65 kw | +12 Nm | 200,- € |
| 1.4 TSI | 122 HP / 90 kw | benzină | 147 HP / 108 kw | +43 Nm | 370,- € |
| 1.4 TSI | 160 HP / 118 kw | benzină | 186 HP / 137 kw | +46 Nm | 370,- € |
| 1.6 | 102 CP / 75 kw | benzină | 112 CP / 82 kw | +14 Nm | 250,- € |
|
2.0 TFSI |
211 HP / 155 kw |
benzina |
255 HP / 188 kw |
+80 Nm |
370,- € |
|
2.0 TDI DPF |
110 HP / 81 kw |
diesel |
150 HP / 124 kw |
+65 Nm |
370,- € |
| 2.0 TDI DPF | 140 HP / 103Kw | diesel | 169 HP / 124 kw | +65 Nm | 370,- € |
| VW Lupo | din anul 1998 până în 2005 | ||||
| 1.0 | 50 CP / 37 kw | benzină | 56 CP / 41 kw | +10 Nm | 200,- € |
| 1.2 TDI 3L | 61 CP / 45 kw | diesel | 83 CP / 61 kw | +46 Nm | 330,- € |
| 1.4 TDI PD | 75 CP / 55 kw | diesel | 99 CP / 73 kw | +45 Nm | 330,- € |
| 1.4 | 60 CP / 44 kw | benzină | 67 CP / 49 kw | +12 Nm | 200,- € |
| 1.4 | 75 CP / 55 kw | benzină | 84 CP / 62 kw | +12 Nm | 200,- € |
| 1.4 16V | 100 CP / 74 kw | benzină | 112 CP / 82 kw | +14 Nm | 250,- € |
| 1.4 FSI | 105 CP / 77 kw | benzină | 120 CP / 88 kw | +15 Nm | 300,- € |
| 1.6 16V | 125 CP / 92 kw | benzină | 140 CP / 103 kw | +15 Nm | 250,- € |
| 1.7 SDI | 60 CP / 44 kw | diesel | 74 CP / 54 kw | +18 Nm | 300,- € |
| VW New Beetle | |||||
| type 9C | din anul 1998 | ||||
| 1.4 | 75 CP / 55 kw | benzină | 84 CP / 62 kw | +12 Nm | 200,- € |
| 1.6 | 102 CP / 75 kw | benzină | 112 CP / 82 kw | +14 Nm | 250,- € |
|
1.8 Turbo |
150 CP / 110 kw |
benzină |
180 CP / 132 kw |
+75 Nm |
350,- € |
|
1.8 Turbo |
180 CP / 132 kw |
benzină |
209 CP / 154 kw |
+70 Nm |
350,- € |
|
1.9 TDI |
90 CP / 66 kw |
diesel |
125 CP / 92 kw |
+70 Nm |
350,- € |
|
1.9 TDI PD |
101 CP / 74 kw |
diesel |
130 CP / 96 kw |
+70 Nm |
350,- € |
| 1.9 TDI PD |
105 CP / 77 kw |
diesel |
135 CP / 99 kw |
+70 Nm |
350,- € |
| 2.0 | 115 CP / 85 kw | benzină | 125 CP / 92 kw | +11 Nm | 300,- € |
| 2.3 V5 | 170 CP / 125 kw | benzină | 190 CP / 140 kw | +14 Nm | 330,- € |
| 3.2 RSi | 225 CP / 165 kw | benzină | 244 CP / 180 kw | +22 Nm | 350,- € |
| VW Passat | |||||
| type B3 (35i) | din anul 1990 până în 1993 | ||||
| 1.8 | 107 CP / 79 kw | benzină | 121 CP / 89 kw | +16 Nm | 250,- € |
| 1.6 | 75 CP / 55 kw | benzină | 89 CP / 65 kw | +15 Nm | 250,- € |
| 1.8 | 75 CP / 55 kw | benzină | 86 CP / 63 kw | +15 Nm | 250,- € |
| 1.8 | 90 CP / 66 kw | benzină | 104 CP / 76 kw | +16 Nm | 250,- € |
| 1.8 | 107 CP / 79 kw | benzină | 121 CP / 89 kw | +16 Nm | 250,- € |
| 1.8 | 112 CP / 82 kw | benzină | 126 CP / 93 kw | +16 Nm | 250,- € |
| 2.0 | 115 CP / 85 kw | benzină | 125 CP / 92 kw | +11 Nm | 300,- € |
| 2.0 16V | 136 CP / 100 kw | benzină | 155 CP / 114 kw | +14 Nm | 300,- € |
| 2.8 VR6 | 174 CP / 128 kw | benzină | 194 CP / 143 kw | +19 Nm | 330,- € |
| type B4 (B3A) | din anul 1993 până în 1997 | ||||
| 1.6 | 101 CP / 74 kw | benzină | 112 CP / 82 kw | +14 Nm | 250,- € |
| 1.8 | 75 CP / 55 kw | benzină | 86 CP / 63 kw | +15 Nm | 250,- € |
| 1.8 | 90 CP / 66 kw | benzină | 104 CP / 76 kw | +16 Nm | 250,- € |
|
1.9 TDI |
90 CP / 66 kw |
diesel |
115 CP / 85 kw |
+75 Nm |
350,- € |
|
1.9 TDI |
110 CP / 81 kw |
diesel |
142 CP / 104 kw |
+73 Nm |
350,- € |
| 2.0 | 115 CP / 85 kw | benzină | 125 CP / 92 kw | +11 Nm | 300,- € |
| 2.0 16V | 150 CP / 110 kw | benzină | 169 CP / 124 kw | +16 Nm | 300,- € |
| 2.8 VR6 | 174 CP / 128 kw | benzină | 194 CP / 143 kw | +19 Nm | 330,- € |
| 2.9 VR 6 | 184 CP / 135 kw | benzină | 205 CP / 151 kw | +18 Nm | 330,- € |
| type B5 | din anul 1996 până în 2000 | ||||
| 1.6 | 101 CP / 74 kw | benzină | 112 CP / 82 kw | +14 Nm | 250,- € |
| 1.8 20V | 125 CP / 92 kw | benzină | 141 CP / 104 kw | +18 Nm | 300,- € |
|
1.8 Turbo |
150 CP / 110 kw |
benzină |
180 CP / 132 kw |
+75 Nm |
350,- € |
|
1.9 TDI |
90 CP / 66 kw |
diesel |
115 CP / 85 kw |
+75 Nm |
350,- € |
|
1.9 TDI |
110 CP / 81 kw |
diesel |
142 CP / 104 kw |
+73 Nm |
350,- € |
|
1.9 TDI PD |
115 CP / 85 kw |
diesel |
145 CP / 106 kw |
+75 Nm |
350,- € |
| 2.3 V5 | 150 CP / 110 kw | benzină | 170 CP / 125 kw | +16 Nm | 330,- € |
| 2.5 TDI V6 | 150 CP / 110 kw | diesel | 181 CP / 133 kw | +70 Nm | 370,- € |
| 2.8 V6 | 193 CP / 142 kw | benzină | 212 CP / 156 kw | +18 Nm | 330,- € |
| type B5 (3B5 GP) | din anul 2000 până în 2005 | ||||
| 1.6 | 102 CP / 75 kw | benzină | 112 CP / 82 kw | +14 Nm | 250,- € |
|
1.8 Turbo |
150 CP / 110 kw |
benzină |
180 CP / 132 kw |
+75 Nm |
350,- € |
|
1.9 TDI PD |
101 CP / 74 kw |
diesel |
130 CP / 96 kw |
+70 Nm |
350,- € |
|
1.9 TDI PD |
130 CP / 96 kw |
diesel |
165 CP / 121 kw |
+75 Nm |
350,- € |
|
2.0 TDI |
136 CP / 100 kw |
diesel |
170 CP / 125 kw |
+70 Nm |
370,- € |
| 2.0 | 115 CP / 85 kw | benzină | 125 CP / 92 kw | +11 Nm | 300,- € |
| 2.0 | 130 CP / 96 kw | benzină | 143 CP / 105 kw | +12 Nm | 300,- € |
| 2.3 V5 | 170 CP / 125 kw | benzină | 190 CP / 140 kw | +14 Nm | 330,- € |
| 2.5 V6 TDI | 150 CP / 110 kw | diesel | 181 CP / 133 kw | +70 Nm | 370,- € |
|
2.5 V6 TDI |
163 CP / 120 kw |
diesel |
198 CP / 146 kw |
+76 Nm |
370,- € |
|
2.5 V6 TDI |
180 CP / 132 kw |
diesel |
210 CP / 154 kw |
+78 Nm |
370,- € |
| 2.8 V6 | 193 CP / 142 kw | benzină | 212 CP / 156 kw | +18 Nm | 330,- € |
| 4.0 W8 | 275 CP / 202 kw | benzină | 299 CP / 220 kw | +25 Nm | 350,- € |
| type B6 (3C) | din anul 2005 | ||||
| 1.6 | 102 CP / 75 kw | benzină | 112 CP / 82 kw | +14 Nm | 250,- € |
| 1.6 FSI | 115 CP / 85 kw | benzină | 129 CP / 95 kw | +16 Nm | 350,- € |
| 1.9 TDI PD |
105 CP / 77 kw |
diesel |
135 CP / 99 kw |
+70 Nm |
350,- € |
|
2.0 TDI |
140 CP / 103 kw |
diesel |
180 CP / 132 kw |
+70 Nm |
370,- € |
|
2.0 TDI DPF |
140 CP / 103 kw |
diesel |
165 CP / 121 kw |
+60 Nm |
370,- € |
|
2.0 TDI DPF |
170 CP / 125 kw |
diesel |
190 CP / 141 kw |
+58 Nm |
370,- € |
| 2.0 FSI | 150 CP / 110 kw | benzină | 165 CP / 121 kw | +16 Nm | 300,- € |
| 2.0 TFSI | 200 CP / 147 kw | benzină | 245 CP / 180 kw | +65 Nm | 370,- € |
| 3.2 FSI | 250 CP / 184 kw | benzină | 280 CP / 206 kw | +19 Nm | 350,- € |
| 3.6 FSI R36 | 300 CP / 221 kw | benzină | 324 CP / 238 kw | +18 Nm | 350,- € |
| Typ CC (3CC) | din anul 2008 | ||||
| 1.8 TSI | 160 HP / 118 kw |
benzină |
186 CP / 137 kw | +46 Nm | 370,- € |
| 2.0 TSI | 200 HP / 147 kw |
benzină |
255 CP / 188 kw | +65 Nm | 370,- € |
|
2.0 TDI DPF |
140 HP / 103 kw |
diesel |
169 HP / 124 kw |
+60 Nm |
370,- € |
|
2.0 TDI DPF |
170 CP / 125 kw |
diesel |
211 CP / 155 kw |
+78 Nm |
370,- € |
| 3.6 V6 4MOTION | 300 HP / 220 kw | benzină | 324 HP / 242 kw | +28 Nm | 350,- € |
| VW Phaeton | |||||
| type 3D | din anul 2002 | ||||
| 3.0 TDI | 233 CP / 171 kw | diesel | 260 CP / 191 kw | +74 Nm | 420,- € |
| 3.2 V6 | 241 CP / 177 kw | benzină | 261 CP / 192 kw | +18 Nm | 350,- € |
| 4.2 V8 | 335 CP / 246 kw | benzină | 355 CP / 261 kw | +20 Nm | 370,- € |
| 5.0 V10 TDI | 313 CP / 230 kw | diesel | 352 CP / 259 kw | +73 Nm | 620,- € |
| 6.0 W12 | 420 CP / 309 kw | benzină | 446 CP / 328 kw | +30 Nm | 400,- € |
| 6.0 W12 | 450 CP / 331 kw | benzină | 478 CP / 351 kw | +30 Nm | 400,- € |
| VW Polo 3 | |||||
| type 6N / 6N2 | din anul 1994 până în 2001 | ||||
| 1.0 | 45 CP / 33 kw | benzină | 51 CP / 37 kw | +10 Nm | 200,- € |
| 1.0 | 50 CP / 37 kw | benzină | 56 CP / 41 kw | +10 Nm | 200,- € |
| 1.3 | 55 CP / 40 kw | benzină | 62 CP / 46 kw | +11 Nm | 200,- € |
| 1.4 | 60 CP / 44 kw | benzină | 67 CP / 49 kw | +12 Nm | 200,- € |
| 1.4 | 75 CP / 55 kw | benzină | 84 CP / 62 kw | +12 Nm | 200,- € |
| 1.4 16V | 100 CP / 74 kw | benzină | 112 CP / 82 kw | +14 Nm | 250,- € |
| 1.4 TDI PD | 75 CP / 55 kw | diesel | 99 CP / 73 kw | +45 Nm | 330,- € |
| 1.6 | 75 CP / 55 kw | benzină | 89 CP / 65 kw | +15 Nm | 250,- € |
| 1.6 16V | 120 CP / 88 kw | benzină | 132 CP / 97 kw | +15 Nm | 250,- € |
| 1.6 16V | 125 CP / 92 kw | benzină | 140 CP / 103 kw | +15 Nm | 250,- € |
| 1.7 SDI | 60 CP / 44 kw | diesel | 74 CP / 54 kw | +18 Nm | 300,- € |
| 1.9 SDI | 64 CP / 47 kw | diesel | 82 CP / 60 kw | +22 Nm | 300,- € |
| VW Polo 4 | |||||
| type 9N / 9N2 | din anul 2001to 2005 | ||||
| 1.2 | 55 CP / 40 kw | benzină | 65 CP / 47 kw | +11 Nm | 200,- € |
| 1.2 | 65 CP / 47 kw | benzină | 71 CP / 52 kw | +10 Nm | 200,- € |
| 1.4 | 75 CP / 55 kw | benzină | 84 CP / 62 kw | +12 Nm | 200,- € |
| 1.4 FSI | 86 CP / 63 kw | benzină | 99 CP / 73 kw | +14 Nm | 250,- € |
| 1.4 16V | 100 CP / 74 kw | benzină | 112 CP / 82 kw | +14 Nm | 250,- € |
| 1.4 TDI PD | 75 CP / 55 kw | diesel | 99 CP / 73 kw | +45 Nm | 330,- € |
| 1.9 SDI | 64 CP / 47 kw | diesel | 82 CP / 60 kw | +22 Nm | 300,- € |
|
1.9 TDI PD |
101 CP / 74 kw |
diesel |
130 CP / 96 kw |
+70 Nm |
350,- € |
|
1.9 TDI PD |
130 CP / 96 kw |
diesel |
165 CP / 121 kw |
+75 Nm |
350,- € |
| type 9N3 | din anul 2005 până în 2008 | ||||
| 1.2 | 60 CP / 44 kw | benzină | 69 CP / 51 kw | +11 Nm | 200,- € |
| 1.2 | 69 CP / 51 kw | benzină | 75 CP / 55 kw | +10 Nm | 200,- € |
| 1.4 | 80 CP / 59 kw | benzină | 88 CP / 65 kw | +12 Nm | 200,- € |
| 1.4 TDI PD | 70 CP / 51 kw | diesel | 99 CP / 73 kw | +50 Nm | 330,- € |
| 1.4 TDI PD DPF | 70 CP / 51 kw | diesel | 90 CP / 66 kw | +45 Nm | 330,- € |
| 1.4 TDI PD | 80 CP / 59 kw | diesel | 102 CP / 75 kw | +45 Nm | 330,- € |
| 1.4 TDI PD DPF | 80 CP / 59 kw | diesel | 99 CP / 73 kw | +40 Nm | 330,- € |
| 1.6 | 105 CP / 77 kw | benzină | 115 CP / 85 kw | +13 Nm | 250,- € |
|
1.8 Turbo GTI |
150 CP / 110 kw |
benzină |
180 CP / 132 kw |
+75 Nm |
350,- € |
|
1.8 Turbo GTI |
180 CP / 132 kw |
benzină |
209 CP / 154 kw |
+70 Nm |
350,- € |
|
1.9 TDI PD |
101 CP / 74 kw |
diesel |
130 CP / 96 kw |
+70 Nm |
350,- € |
|
1.9 TDI PD DPF |
101 CP / 74 kw |
diesel |
125 CP / 92 kw |
+60 Nm |
350,- € |
|
1.9 TDI PD |
130 CP / 96 kw |
diesel |
165 CP / 121 kw |
+75 Nm |
350,- € |
|
VW Scirocco Typ 13 |
from Year 2008 |
||||
| 1.4 TSI | 122 CP / 90 kw |
benzină |
147 CP / 108 kw | +43 Nm | 370,- € |
| 1.4 TSI | 160 CP / 118 kw |
benzină |
195 CP / 143 kw | +46 Nm | 370,- € |
| 2.0 TFSI | 200 CP / 147 kw |
benzină |
255 CP / 188 kw | +65 Nm | 370,- € |
|
2.0 TDI |
140 HP / 103 kw |
diesel |
169 HP / 124 kw |
+60 Nm |
370,- € |
|
2.0 TDI DPF |
170 HP / 125 kw |
diesel |
204 HP / 150 kw |
+68 Nm |
370,- € |
| VW Sharan | |||||
| type 7M | din anul 1995 | ||||
|
1.8 Turbo |
150 CP / 110 kw |
benzină |
180 CP / 132 kw |
+75 Nm |
350,- € |
|
1.9 TDI |
90 CP / 66 kw |
diesel |
115 CP / 85 kw |
+75 Nm |
350,- € |
|
1.9 TDI |
110 CP / 81 kw |
diesel |
142 CP / 104 kw |
+73 Nm |
350,- € |
|
1.9 TDI PD |
115 CP / 85 kw |
diesel |
145 CP / 106 kw |
+75 Nm |
350,- € |
|
1.9 TDI PD |
130 CP / 96 kw |
diesel |
165 CP / 121 kw |
+75 Nm |
350,- € |
| 1.9 TDI PD | 150 CP / 110 kw | diesel | 189 CP / 139 kw | +75 Nm | 350,- € |
|
2.0 TDI |
140 CP / 103 kw |
diesel |
180 CP / 132 kw |
+70 Nm |
370,- € |
|
2.0 TDI DPF |
140 CP / 103 kw |
diesel |
165 CP / 121 kw |
+60 Nm |
370,- € |
| 2.0 | 115 CP / 85 kw | benzină | 125 CP / 92 kw | +11 Nm | 300,- € |
| 2.0 LPG | 115 CP / 85 kw | benzină | 129 CP / 95 kw | +16 Nm | 300,- € |
| 2.8 VR6 | 174 CP / 128 kw | benzină | 194 CP / 143 kw | +19 Nm | 330,- € |
| 2.8 VR6 | 204 CP / 150 kw | benzină | 224 CP / 165 kw | +16 Nm | 330,- € |
| VW Tiguan | din anul 2007 | ||||
| 1.4 TSI | 150 CP / 110 kw | benzină | 170 CP / 125 kw | +45 Nm | 370,- € |
| 1.4 TSI | 170 CP / 125 kw | benzină | 190 CP / 141 kw | +56 Nm | 370,- € |
| 2.0 TFSI | 200 CP / 147 kw | benzină | 245 CP / 180 kw | +65 Nm | 370,- € |
|
2.0 TDI DPF |
140 HP / 103 kw |
diesel |
169 HP / 124 kw |
+60 Nm |
370,- € |
|
2.0 TDI DPF |
170 CP / 125 kw |
diesel |
211 CP / 155 kw |
+78 Nm |
370,- € |
| VW Touareg | |||||
| type 7L | din anul 2002 | ||||
| 2.5 R5 TDI | 174 CP / 128 kw | diesel | 209 CP / 154 kw | +65 Nm | 370,- € |
| 3.0 V6 TDI | 225 CP / 165 kw | diesel | 254 CP / 187 kw | +70 Nm | 420,- € |
| 3.2 V6 | 220 CP / 162 kw | benzină | 240 CP / 177 kw | +22 Nm | 350,- € |
| 3.6 V6 FSI | 280 CP / 206 kw | benzină | 305 CP / 224 kw | +19 Nm | 350,- € |
| 4.2 V8 | 310 CP / 228 kw | benzină | 340 CP / 250 kw | +20 Nm | 370,- € |
| 4.2 V8 FSI | 350 CP / 257 kw | benzină | 375 CP / 276 kw | +20 Nm | 370,- € |
| 5.0 V10 TDI | 313 CP / 230 kw | diesel | 352 CP / 259 kw | +73 Nm | 620,- € |
| 6.0 W12 | 450 CP / 331 kw | benzină | 478 CP / 351 kw | +30 Nm | 400,- € |
| VW Touran | |||||
| type 1T | din anul 2003 | ||||
| 1.4 TSI | 140 CP / 103 kw | benzină | 160 CP / 118 kw | +45 Nm | 370,- € |
| 1.4 TSI GT | 170 CP / 125 kw | benzină | 190 CP / 141 kw | +56 Nm | 370,- € |
| 1.6 | 102 CP / 75 kw | benzină | 112 CP / 82 kw | +14 Nm | 250,- € |
|
1.9 TDI PD |
90 CP / 66 kw |
diesel |
125 CP / 92 kw |
+70 Nm |
350,- € |
| 1.9 TDI PD |
105 CP / 77 kw |
diesel |
135 CP / 99 kw |
+70 Nm |
350,- € |
|
2.0 TDI |
140 CP / 103 kw |
diesel |
180 CP / 132 kw |
+70 Nm |
370,- € |
|
2.0 TDI DPF |
140 CP / 103 kw |
diesel |
165 CP / 121 kw |
+60 Nm |
370,- € |
|
2.0 TDI DPF |
170 CP / 125 kw |
diesel |
190 CP / 141 kw |
+58 Nm |
370,- € |
| 2.0 LPG | 109 CP / 80 kw | benzină | 119 CP / 88 kw | +16 Nm | 300,- € |
| VW transporters | |||||
| VW LT | |||||
| type 2 | din anul 1996 până în 2006 | ||||
| 2.3 | 143 CP / 105 kw | benzină | 156 CP / 115 kw | +16 Nm | 330,- € |
| 2.5 SDI | 75 CP / 55 kw | diesel | 89 CP / 65 kw | +20 Nm | 330,- € |
| 2.5 TDI | 83 CP / 61 kw | diesel | 102 CP / 75 kw | +55 Nm | 350,- € |
| 2.5 TDI | 109 CP / 80 kw | diesel | 142 CP / 104 kw | +75 Nm | 350,- € |
| 2.8 TDI | 125 CP / 92 kw | diesel | 160 CP / 118 kw | +76 Nm | 370,- € |
| 2.8 TDI | 131 CP / 96 kw | diesel | 165 CP / 121 kw | +74 Nm | 370,- € |
