Suzuki
|
motor |
performanță |
combustibil |
after chiptuning |
cuplu |
preț € |
| Alto | |||||
| 1.1 | 63 CP / 46 kw | benzină | 70 CP / 51 kw | +8 Nm | 200,- € |
| Baleno | |||||
| 1.3 | 86 CP / 63 kw | benzină | 94 CP / 69 kw | +10 Nm | 200,- € |
| 1.6 | 98 CP / 72 kw | benzină | 107 CP / 79 kw | +11 Nm | 250,- € |
| 1.8 | 121 CP / 89 kw | benzină | 132 CP / 97 kw | +12 Nm | 300,- € |
| Grand Vitara | |||||
| 1.6 | 94 CP / 69 kw | benzină | 103 CP / 76 kw | +11 Nm | 300,- € |
| 1.6 | 106 CP / 78 kw | benzină | 117 CP / 86 kw | +12 Nm | 300,- € |
| 1.9 DDiS | 129 CP / 95 kw | diesel | 158 CP / 116 kw | +60 Nm | 350,- € |
| 2.0 TD | 87 CP / 64 kw | diesel | 112 CP / 82 kw | +65 Nm | 350,- € |
| 2.0 TD | 109 CP / 80 kw | diesel | 139 CP / 102 kw | +63 Nm | 350,- € |
| 2.0 | 128 CP / 94 kw | benzină | 140 CP / 103 kw | +12 Nm | 300,- € |
| 2.0 | 140 CP / 103 kw | benzină | 153 CP / 113 kw | +11 Nm | 300,- € |
| 2.5 V6 | 158 CP / 116 kw | benzină | 170 CP / 125 kw | +14 Nm | 330,- € |
| 2.7 V6 | 173 CP / 127 kw | benzină | 188 CP / 138 kw | +15 Nm | 330,- € |
| Ignis | |||||
| 1.3 DDiS | 69 CP / 51 kw | diesel | 94 CP / 69 kw | +54 Nm | 330,- € |
| 1.3 | 83 CP / 61 kw | benzină | 91 CP / 67 kw | +10 Nm | 250,- € |
| 1.3 | 94 CP / 69 kw | benzină | 102 CP / 75 kw | +9 Nm | 250,- € |
| Jimny | |||||
| 1.3 | 86 CP / 63 kw | benzină | 94 CP / 69 kw | +10 Nm | 200,- € |
| 1.5 DDiS | 65 CP / 48 kw | diesel | 90 CP / 66 kw | +60 Nm | 350,- € |
| 1.5 DDiS | 86 CP / 63 kw | diesel | 110 CP / 81 kw | +55 Nm | 350,- € |
| Liana | |||||
| 1.4 DDiS | 90 CP / 66 kw | diesel | 116 CP / 85 kw | +65 Nm | 350,- € |
| 1.6 | 107 CP / 79 kw | benzină | 117 CP / 86 kw | +12 Nm | 250,- € |
| SX4 | |||||
| 1.9 DDIS | 120 CP / 88 kw | diesel | 150 CP / 110 kw | +64 Nm | 350,- € |
| Swift | |||||
| 1.3 DDiS | 69 CP / 51 kw | diesel | 94 CP / 69 kw | +54 Nm | 330,- € |
| Vitara | |||||
| 1.9 DDiS | 129 CP / 95 kw | diesel | 158 CP / 116 kw | +60 Nm | 350,- € |
| 2.0 TD | 87 CP / 64 kw | diesel | 112 CP / 82 kw | +65 Nm | 350,- € |
| 2.0 TD | 109 CP / 80 kw | diesel | 139 CP / 102 kw | +63 Nm | 350,- € |
| 2.0 HDI | 90 CP / 66 kw | diesel | 120 CP / 88 kw | +65 Nm | 350,- € |
| 2.0 | 140 CP / 103 kw | benzină | 153 CP / 113 kw | +11 Nm | 300,- € |
| Wagon | |||||
| 1.3 DDiS | 69 CP / 51 kw | diesel | 94 CP / 69 kw | +54 Nm | 330,- € |
