Subaru
|
motor |
performanță |
combustibil |
after chiptuning |
cuplu |
preț € |
| 1.8 | 103 CP / 76 kw | benzină | 113 CP / 83 kw | +11 Nm | 1250,- € |
| 1.8 Turbo | 136 CP / 100 kw | benzină | 160 CP / 117 kw | +53 Nm | 1350,- € |
| Legacy Turbo | 200 CP / 147 kw | benzină | 240 CP / 177 kw | 350 Nm | 1370,- € |
| Impreza GT 93-96 | 218 CP / 160 kw | benzină | 255 CP / 188 kw | 355 Nm | 1370,- € |
| Impreza GT 97 - 98 | 218 CP / 160 kw | benzină | 255 CP / 188 kw | 355 Nm | 1370,- € |
| Impreza GT 99 -00 | 218 CP / 160 kw | benzină | 255 CP / 188 kw | 355 Nm | 1370,- € |
| Impreza WRX 01-02 | 218 CP / 160 kw | benzină | 255 CP / 188 kw | 355 Nm | 1370,- € |
| Impreza WRX 08 | 230 CP / 169 kw | benzină | 272 CP / 200 kw | 375 Nm | 1370,- € |
| Impreza STi 02 | 265 CP / 195 kw | benzină | 309 CP / 227 kw | 395 Nm | 1370,- € |
