Vrei mai multi cai ?

Tel: +40722.764.706 / 0766.764.706

Program L-V 9:00-17:00

Lista distribuitori

DPF OFF

Ai probleme cu DPFul sau FAPul de pe masina? Ai obosit sa vezi dupa cateva mii de km becul de eroare aprins? Putem rezolva problema. Avem ateliere in care se elimina fizic filtrul, iar din softul motorului se scoate orice fel de informatie despre filtrul de particule. Click aici pentru detalii

Noutati

Land Rover V8 5.0 Supercharged ALL NEW MY2012
Audi RS5 4.2 FSI V8 450hp MED17.1.1
Delphi DCM3.5 FORD MONDEO 2010
Siemens SIMOS10 Fabia + Polo/Golf 1.2TSI 77kw
Bosch MED9.1 Audi TTRS
Bosch MED17 Alfa Giulietta 1750 TBI

Saab

motor

performanță

combustibil

putere după

cuplu

preț €

Safrom 900 din anul 1993 până în 1999
2.0 Turbo 185 CP / 136 kw benzină 210 CP / 154 kw +55 Nm 350,- €
2.3 i 150 CP / 110 kw benzină 164 CP / 120 kw +17 Nm 330,- €
2.5 V6 170 CP / 125 kw benzină 187 CP / 138 kw +18 Nm 330,- €
           
Safrom 9000 din anul 1993 până în 1999
2.0 Turbo 150 CP / 110 kw benzină 177 CP / 130 kw +60 Nm 350,- €
2.0 Turbo 185 CP / 136 kw benzină 210 CP / 154 kw +55 Nm 350,- €
2.3 i 150 CP / 110 kw benzină 164 CP / 120 kw +17 Nm 330,- €
2.3 Turbo 170 CP / 125 kw benzină 195 CP / 143 kw +60 Nm 350,- €
2.3 Turbo 200 CP / 147 kw benzină 228 CP / 168 kw +60 Nm 370,- €
2.3 Turbo 225 CP / 165 kw benzină 251 CP / 185 kw +50 Nm 400,- €
3.0 V6 210 CP / 155 kw benzină 229 CP / 168 kw +18 Nm 350,- €
           
Safrom 9-3 (YS3D) din anul 1998 până în 2002
2.0i 130 CP / 96 kw benzină 143 CP / 105 kw +14 Nm 300,- €
2.0 Turbo 150 CP / 110 kw benzină 177 CP / 130 kw +60 Nm 350,- €
2.0 Turbo 185 CP / 136 kw benzină 210 CP / 154 kw +55 Nm 350,- €
2.0 Turbo 200 CP / 147 kw benzină 225 CP / 165 kw +60 Nm 370,- €
2.0 Turbo 205 CP / 151 kw benzină 225 CP / 165 kw +55 Nm 370,- €
2.2 TiD 115 CP / 84 kw diesel 145 CP / 107 kw +70 Nm 350,- €
2.2 TiD 125 CP / 92 kw diesel 150 CP / 110 kw +60 Nm 350,- €
2.3 i 150 CP / 110 kw benzină 164 CP / 120 kw +17 Nm 330,- €
2.3 Turbo 225 CP / 165 kw benzină 251 CP / 185 kw +50 Nm 400,- €
           
Safrom 9-3 (YS3F) din anul 2003
1.8 i 122 CP / 90 kw benzină 134 CP / 99 kw +14 Nm 300,- €
1.8 Turbo 150 CP / 110 kw benzină 178 CP / 131 kw +60 Nm 350,- €
1.9 TiD 120 CP / 88 kw diesel 160 CP / 118 kw +65 Nm 370,- €
1.9 TiD 150 CP / 110 kw diesel 180 CP / 132 kw +60 Nm 370,- €
2.0 Turbo 210 CP / 154 kw benzină 234 CP / 172 kw +55 Nm 370,- €
2.8 V6 Turbo 250 CP / 184 kw benzină 280 CP / 206 kw +56 Nm 400,- €
           
Safrom 9-5 din anul 1997
1.9 TiD 150 CP / 110 kw diesel 180 CP / 132 kw +60 Nm 370,- €
2.0 Turbo 150 CP / 110 kw benzină 177 CP / 130 kw +60 Nm 350,- €
2.0 Turbo BP 180 CP / 132 kw benzină 200 CP / 147 kw +56 Nm 400,- €
2.2 TiD 120 CP / 88 kw diesel 150 CP / 110 kw +60 Nm 350,- €
2.3 Turbo 170 CP / 125 kw benzină 195 CP / 143 kw +60 Nm 350,- €
2.3 Turbo 185 CP / 136 kw benzină 212 CP / 156 kw +65 Nm 400,- €
2.3 Turbo BP 210 CP / 154 kw benzină 236 CP / 174 kw +60 Nm 400,- €
2.3 Turbo 220 CP / 162 kw benzină 250 CP / 184 kw +55 Nm 400,- €
2.3 Turbo 250 CP / 184 kw benzină 288 CP / 212 kw +53 Nm 400,- €
2.3 Turbo 260 CP / 191 kw benzină 288 CP / 212 kw +50 Nm 400,- €
3.0 TiD 175 CP / 129 kw diesel 205 CP / 151 kw +65 Nm 400,- €
3.0 TiD 177 CP / 130 kw diesel 205 CP / 151 kw +65 Nm 400,- €

Chiptuning

Diferite stagii disponibile 1/2/3/4/VMAX/NO DPF/Lamda OFF

Locatie

Str. D. Marinescu nr 13
Sector 2 , Bucuresti