Rolls Royce
|
motor |
performanță |
combustibil |
putere după |
cuplu |
preț € |
| Corniche | din anul 2000 până în 2002 | ||||
| 6.75 V8 Turbo | 325 CP / 242 kw | benzină | 370 CP / 272 kw | +60 Nm | 4900,- € |
| Flying Spur | din anul 1994 până în 1995 | ||||
| 6.75 V8 Turbo | 379 CP / 279 kw | benzină | 420 CP / 309 kw | +70 Nm | 4900,- € |
| Park Ward | din anul 2000 până în 2002 | ||||
| 5.4 V12 | 326 CP / 240 kw | benzină | 352 CP / 259 kw | +30 Nm | 2500,- € |
| Phantom | din anul 2003 | ||||
| 6,75 V12 | 460 CP / 338 kw | benzină | 500 CP / 368 kw | +40 Nm | 4900,- € |
| Silver Seraph | din anul 1998 până în 2002 | ||||
| 5.4 V12 | 326 CP / 240 kw | benzină | 352 CP / 259 kw | +30 Nm | 2500,- € |
| More cars of this brand on special inqiry. | |||||
