Renault
|
motor |
performanță |
combustibil |
after chiptuning |
cuplu |
preț € |
| Avantime | din anul 2001 până în 2003 | ||||
| 1.6 16V | 107 CP / 79 kw | benzină | 117 CP / 86 kw | +12 Nm | 250,- € |
| 1.8 16V | 120 CP / 88 kw | benzină | 132 CP / 97 kw | +14 Nm | 300,- € |
|
1.9 dCi |
120 CP / 88 kw |
diesel |
150 CP / 110 kw |
+68 Nm |
350,- € |
| 2.0 16V | 135 CP / 99 kw | benzină | 148 CP / 109 kw | +15 Nm | 300,- € |
| 2.0 Turbo | 163 CP / 120 kw | benzină | 185 CP / 136 kw | +50 Nm | 350,- € |
|
2.2 dCi |
140 CP / 103 kw |
diesel |
170 CP / 125 kw |
+62 Nm |
370,- € |
| 3.0 V6 | 207 CP / 152 kw | benzină | 226 CP / 166 kw | +20 Nm | 350,- € |
| Clio A | din anul 1991 până în 1998 | ||||
| 1.2 | 60 CP / 44 kw | benzină | 68 CP / 49 kw | +9 Nm | 200,- € |
| 1.4 | 75 CP / 55 kw | benzină | 82 CP / 60 kw | +11 Nm | 200,- € |
| 1.8 | 88 CP / 65 kw | benzină | 96 CP / 71 kw | +14 Nm | 250,- € |
| 1.8 | 107 CP / 79 kw | benzină | 119 CP / 88 kw | +14 Nm | 300,- € |
| 1.8 | 109 CP / 80 kw | benzină | 119 CP / 88 kw | +13 Nm | 300,- € |
| 1.8 16V | 135 CP / 99 kw | benzină | 148 CP / 109 kw | +14 Nm | 300,- € |
| 2.0 Clio Williams | 147 CP / 108 kw | benzină | 159 CP / 117 kw | +15 Nm | 300,- € |
| Clio B | din anul 1998 până în 2005 | ||||
| 1.2 | 60 CP / 44 kw | benzină | 68 CP / 49 kw | +9 Nm | 200,- € |
| 1.2 16V | 75 CP / 55 kw | benzină | 82 CP / 60 kw | +10 Nm | 200,- € |
| 1.4 | 75 CP / 55 kw | benzină | 82 CP / 60 kw | +11 Nm | 200,- € |
| 1.4 16V | 98 CP / 72 kw | benzină | 107 CP / 79 kw | +12 Nm | 250,- € |
|
1.5 dCi |
65 CP / 48 kw |
diesel |
90 CP / 66 kw |
+56 Nm |
350,- € |
|
1.5 dCi |
82 CP / 60 kw |
diesel |
107 CP / 79 kw |
+50 Nm |
350,- € |
| 1.5 dCi | 101 CP / 74 kw | diesel | 125 CP / 92 kw | +55 Nm | 350,- € |
| 1.6 | 90 CP / 66 kw | benzină | 99 CP / 73 kw | +13 Nm | 250,- € |
| 1.6 16V | 107 CP / 79 kw | benzină | 117 CP / 86 kw | +14 Nm | 250,- € |
|
1.9 dTi |
80 CP / 59 kw |
diesel |
90 CP / 66 kw |
+18 Nm |
300,- € |
| 2.0 16V | 169 CP / 124 kw | benzină | 185 CP / 136 kw | +15 Nm | 300,- € |
| 2.0 16V | 179 CP / 132 kw | benzină | 194 CP / 143 kw | +13 Nm | 300,- € |
| 3.0 V6 | 226 CP / 166 kw | benzină | 245 CP / 180 kw | +20 Nm | 350,- € |
| 3.0 V6 | 254 CP / 187 kw | benzină | 270 CP / 199 kw | +25 Nm | 350,- € |
| Clio C | din anul 2005 | ||||
| 1.2 16V | 75 CP / 55 kw | benzină | 82 CP / 60 kw | +10 Nm | 200,- € |
| 1.2 16V TCE | 100 CP / 74 kw | benzină | sunati | ||
| 1.4 16V | 98 CP / 72 kw | benzină | 107 CP / 79 kw | +12 Nm | 250,- € |
|
1.5 dCi |
68 CP / 50 kw |
diesel |
93 CP / 68 kw |
+62 Nm |
350,- € |
|
1.5 dCi |
86 CP / 63 kw |
diesel |
111 CP / 82 kw |
+60 Nm |
350,- € |
| 1.5 dCi | 103 CP / 76 kw | diesel | 125 CP / 92 kw | +65 Nm | 350,- € |
| 1.5 dCi | 106 CP / 78 kw | diesel | 127 CP / 93 kw | +60 Nm | 350,- € |
| 1.6 | 88 CP / 65 kw | benzină | 99 CP / 73 kw | +13 Nm | 250,- € |
| 1.6 | 112 CP / 82 kw | benzină | 123 CP / 90 kw | +12 Nm | 250,- € |
| 2.0 16V | 139 CP / 102 kw | benzină | 154 CP / 113 kw | +15 Nm | 300,- € |
| 2.0 16V | 197 CP / 145 kw | benzină | 214 CP / 157 kw | +13 Nm | 300,- € |
| Espace | din anul 2002 | ||||
| 2.0 16V | 136 CP / 100 kw | benzină | 150 CP / 110 kw | +16 Nm | 300,- € |
| 2.0 Turbo | 163 CP / 120 kw | benzină | 185 CP / 136 kw | +50 Nm | 350,- € |
| 2.0 Turbo | 170 CP / 125 kw | benzină | 195 CP / 143 kw | +53 Nm | 350,- € |
|
1.9 dCi |
120 CP / 88 kw |
diesel |
150 CP / 110 kw |
+68 Nm |
350,- € |
| 2.0 dCi | 150 CP / 110 kw | diesel | 180 CP / 132 kw | +65 Nm | 370,- € |
| 2.0 dCi | 173 CP / 127 kw | diesel | 200 CP / 147 kw | +60 Nm | 370,- € |
|
2.2 dCi |
140 CP / 103 kw |
diesel |
170 CP / 125 kw |
+62 Nm |
370,- € |
|
3.0 dCi |
177 CP / 130 kw |
diesel |
202 CP / 149 kw |
+66 Nm |
400,- € |
|
3.0 dCi |
181 CP / 133 kw |
diesel |
206 CP / 151 kw |
+60 Nm |
400,- € |
| Kangoo | din anul 1998 | ||||
| 1.2 16V | 75 CP / 55 kw | benzină | 82 CP / 60 kw | +10 Nm | 200,- € |
| 1.4 | 75 CP / 55 kw | benzină | 82 CP / 60 kw | +11 Nm | 200,- € |
| 1.5 dCi | 57 CP / 42 kw | diesel | 88 CP / 65 kw | +55 Nm | 350,- € |
|
1.5 dCi |
65 CP / 48 kw |
diesel |
90 CP / 66 kw |
+56 Nm |
350,- € |
|
1.5 dCi |
68 CP / 50 kw |
diesel |
93 CP / 68 kw |
+62 Nm |
350,- € |
|
1.5 dCi |
80 CP / 59 kw |
diesel |
105 CP / 77 kw |
+50 Nm |
350,- € |
|
1.5 dCi |
82 CP / 60 kw |
diesel |
107 CP / 79 kw |
+50 Nm |
350,- € |
|
1.5 dCi |
84 CP / 62 kw |
diesel |
111 CP / 82 kw |
+60 Nm |
350,- € |
| 1.6 | 95 CP / 70 kw | benzină | 109 CP / 80 kw | +14 Nm | 250,- € |
|
1.9 dTi |
80 CP / 59 kw |
diesel |
105 CP / 77 kw |
+60 Nm |
350,- € |
|
1.9 dTi |
84 CP / 62 kw |
diesel |
110 CP / 81 kw |
+56 Nm |
350,- € |
| Koleos | ab Baujahr 2008 | ||||
| 2.0 dCi | 150 CP / 110 kw | Diesel | 180 CP / 132 kw | +65 Nm | 370,- € |
| 2.0 dCi | 173 CP / 127 kw | Diesel | 200 CP / 147 kw | +60 Nm | 370,- € |
| Laguna I | din anul 1998 până în 2001 | ||||
| 1.6 | 107 CP / 79 kw | benzină | 117 CP / 86 kw | +14 Nm | 250,- € |
| 1.8 | 120 CP / 88 kw | benzină | 132 CP / 97 kw | +14 Nm | 300,- € |
| 1.9 dTi | 98 CP / 72 kw | diesel | 125 CP / 92 kw | +60 Nm | 350,- € |
|
1.9 dCi |
107 CP / 79 kw |
diesel |
142 CP / 105 kw |
+65 Nm |
350,- € |
|
1.9 dCi |
109 CP / 80 kw |
diesel |
142 CP / 105 kw |
+65 Nm |
350,- € |
| 2.0 | 113 CP / 83 kw | benzină | 124 CP / 91 kw | +15 Nm | 300,- € |
| 2.0 | 138 CP / 101 kw | benzină | 150 CP / 110 kw | +16 Nm | 300,- € |
| 3.0 V6 24V | 190 CP / 140 kw | benzină | 209 CP / 154 kw | +23 Nm | 330,- € |
| Laguna II | din anul 2001 până în 2007 | ||||
| 1.6 | 107 CP / 79 kw | benzină | 117 CP / 86 kw | +14 Nm | 250,- € |
| 1.6 | 112 CP / 82 kw | benzină | 123 CP / 90 kw | +12 Nm | 250,- € |
| 1.8 | 116 CP / 85 kw | benzină | 127 CP / 93 kw | +14 Nm | 300,- € |
| 1.8 | 120 CP / 88 kw | benzină | 132 CP / 97 kw | +14 Nm | 300,- € |
| 1.9 dCi | 92 CP / 68 kw | diesel | 117 CP / 86 kw | +65 Nm | 350,- € |
| 1.9 dCi | 100 CP / 74 kw | diesel | 130 CP / 96 kw | +65 Nm | 350,- € |
|
1.9 dCi |
107 CP / 79 kw |
diesel |
137 CP / 101 kw |
+60 Nm |
350,- € |
|
1.9 dCi |
110 CP / 81 kw |
diesel |
135 CP / 99 kw |
+60 Nm |
350,- € |
|
1.9 dCi |
120 CP / 88 kw |
diesel |
150 CP / 110 kw |
+68 Nm |
350,- € |
|
1.9 dCi |
130 CP / 96 kw |
diesel |
160 CP / 118 kw |
+65 Nm |
370,- € |
| 2.0 | 135 CP / 99 kw | benzină | 148 CP / 109 kw | +15 Nm | 300,- € |
| 2.0 IDE | 140 CP / 103 kw | benzină | 154 CP / 113 kw | +15 Nm | 300,- € |
| 2.0 Turbo | 163 CP / 120 kw | benzină | 185 CP / 136 kw | +50 Nm | 350,- € |
| 2.0 Turbo | 170 CP / 125 kw | benzină | 195 CP / 143 kw | +53 Nm | 350,- € |
| 2.0 Turbo | 204 CP / 150 kw | benzină | 250 CP / 184 kw | +50 Nm | 370,- € |
| 2.0 dCi | 150 CP / 110 kw | diesel | 180 CP / 132 kw | +65 Nm | 370,- € |
| 2.0 dCi | 173 CP / 127 kw | diesel | 200 CP / 147 kw | +60 Nm | 370,- € |
|
2.2 dCi |
139 CP / 102 kw |
diesel |
170 CP / 125 kw |
+62 Nm |
370,- € |
|
2.2 dCi |
150 CP / 110 kw |
diesel |
180 CP / 132 kw |
+65 Nm |
370,- € |
| 3.0 V6 | 207 CP / 152 kw | benzină | 226 CP / 166 kw | +20 Nm | 350,- € |
| Laguna III | din anul Herbst 2007 | ||||
| 2.0 dCi | 150 CP / 110 kw | diesel | 180 CP / 132 kw | +65 Nm | 370,- € |
| 2.0 dCi | 173 CP / 127 kw | diesel | 200 CP / 147 kw | +60 Nm | 370,- € |
|
3.0 dCi V6 |
210 CP / 154 kw |
diesel |
235 CP / 173 kw |
+65 Nm |
420,- € |
| Master I | din anul 1997 până în 1998 | ||||
|
2.5 dTi |
115 CP / 85 kw |
diesel |
140 CP / 103 kw |
+65 Nm |
370,- € |
| Master II | din anul 1998 până în 2003 | ||||
|
1.9 dTi |
80 CP / 59 kw |
diesel |
105 CP / 77 kw |
+60 Nm |
350,- € |
|
1.9 dCi |
82 CP / 60 kw |
diesel |
105 CP / 77 kw |
+60 Nm |
350,- € |
|
2.2 dCi |
90 CP / 260 Nm |
diesel |
125 CP / 92 kw |
+60 Nm |
350,- € |
| 2.5 dCi | 115 CP / 85 kw | diesel | 150 CP / 110 kw | +65 Nm | 370,- € |
| 2.8 dTi | 114 CP / 84 kw | diesel | 151 CP / 111 kw | +70 Nm | 370,- € |
| 2.8 dTi | 116 CP / 85 kw | diesel | 151 CP / 111 kw | +70 Nm | 370,- € |
| Master III | din anul 2003 | ||||
|
1.9 dCi |
82 CP / 60 kw |
diesel |
105 CP / 77 kw |
+60 Nm |
350,- € |
|
2.2 dCi |
90 CP / 260 Nm |
diesel |
125 CP / 92 kw |
+60 Nm |
350,- € |
| 2.5 dCi | 100 CP / 74 kw | diesel | 132 CP / 97 kw | +75 Nm | 370,- € |
| 2.5 dCi | 114 CP / 84 kw | diesel | 150 CP / 110 kw | +65 Nm | 370,- € |
| 2.5 dCi | 120 CP / 88 kw | diesel | 160 CP / 118 kw | +65 Nm | 370,- € |
| 2.5 dCi | 146 CP / 107 kw | diesel | 180 CP / 132 kw | +65 Nm | 370,- € |
| 2.5 dCi | 150 CP / 110 kw | diesel | 173 CP / 127 kw | +60 Nm | 370,- € |
| 3.0 dCi | 136 CP / 100 kw | diesel | 171 CP / 126 kw | +70 Nm | 370,- € |
|
3.0 dCi |
156 CP / 115 kw |
diesel |
182 CP / 134 kw |
+60 Nm |
400,- € |
| Megane I | din anul 1995 până în 2002 | ||||
| 1.4 16V | 75 CP / 55 kw | benzină | 82 CP / 60 kw | +11 Nm | 200,- € |
| 1.4 16V | 95 CP / 70 kw | benzină | 105 CP / 77 kw | +12 Nm | 250,- € |
| 1.6 | 75 CP / 55 kw | benzină | 82 CP / 60 kw | +13 Nm | 250,- € |
| 1.6 | 90 CP / 66 kw | benzină | 99 CP / 73 kw | +13 Nm | 250,- € |
| 1.6 | 107 CP / 79 kw | benzină | 117 CP / 86 kw | +12 Nm | 250,- € |
| 1.8 8V | 115 CP / 85 kw | benzină | 126 CP / 93 kw | +14 Nm | 300,- € |
|
1.9 dTi |
80 CP / 59 kw |
diesel |
105 CP / 77 kw |
+60 Nm |
350,- € |
| 1.9 dTi | 98 CP / 72 kw | diesel | 125 CP / 92 kw | +60 Nm | 350,- € |
|
1.9 dCi |
102 CP / 75 kw |
diesel |
132 CP / 97 kw |
+56 Nm |
350,- € |
| 2.0 16V | 147 CP / 108 kw | benzină | 159 CP / 117 kw | +15 Nm | 300,- € |
| Megane II | din anul 2001 | ||||
| 1.4 16V | 98 CP / 72 kw | benzină | 107 CP / 79 kw | +12 Nm | 250,- € |
|
1.5 dCi |
86 CP / 63 kw |
diesel |
111 CP / 82 kw |
+60 Nm |
350,- € |
| 1.5 dCi | 106 CP / 78 kw | diesel | 127 CP / 93 kw | +60 Nm | 350,- € |
| 1.6 16V | 112 CP / 82 kw | benzină | 123 CP / 90 kw | +12 Nm | 250,- € |
|
1.9 dCi |
110 CP / 81 kw |
diesel |
135 CP / 99 kw |
+60 Nm |
350,- € |
|
1.9 dCi |
120 CP / 88 kw |
diesel |
150 CP / 110 kw |
+68 Nm |
350,- € |
|
1.9 dCi |
130 CP / 96 kw |
diesel |
160 CP / 118 kw |
+65 Nm |
370,- € |
| 2.0 dCi | 150 CP / 110 kw | diesel | 180 CP / 132 kw | +65 Nm | 370,- € |
| 2.0 dCi | 173 CP / 127 kw | diesel | 200 CP / 147 kw | +60 Nm | 370,- € |
| 2.0 | 135 CP / 99 kw | benzină | 148 CP / 109 kw | +15 Nm | 300,- € |
| 2.0 Turbo | 163 CP / 120 kw | benzină | 185 CP / 136 kw | +50 Nm | 350,- € |
| 2.0 Turbo | 224 CP / 165 kw | benzină | 250 CP / 184 kw | +50 Nm | 370,- € |
| 2.0 F1 Turbo | 230 CP / 169 kw | benzină | 255 CP / 188 kw | +50 Nm | 370,- € |
| Modus | din anul 2004 | ||||
| 1.2 16V | 75 CP / 55 kw | benzină | 82 CP / 60 kw | +10 Nm | 200,- € |
|
1.5 dCi |
68 CP / 50 kw |
diesel |
93 CP / 68 kw |
+62 Nm |
350,- € |
|
1.5 dCi |
86 CP / 63 kw |
diesel |
111 CP / 82 kw |
+60 Nm |
350,- € |
| 1.5 dCi | 103 CP / 76 kw | diesel | 125 CP / 92 kw | +65 Nm | 350,- € |
| 1.5 dCi | 106 CP / 78 kw | diesel | 127 CP / 93 kw | +60 Nm | 350,- € |
| 1.6 | 88 CP / 65 kw | benzină | 99 CP / 73 kw | +13 Nm | 250,- € |
| 1.6 | 112 CP / 82 kw | benzină | 123 CP / 90 kw | +12 Nm | 250,- € |
| Safrane | din anul 1996 până în 2002 | ||||
| 2.0 | 136 CP / 100 kw | benzină | 148 CP / 109 kw | +15 Nm | 300,- € |
| 3.0 V6 24V | 190 CP / 140 kw | benzină | 209 CP / 154 kw | +23 Nm | 330,- € |
| Scenic I | din anul 1996 până în 2003 | ||||
| 1.4 16V | 75 CP / 55 kw | benzină | 82 CP / 60 kw | +11 Nm | 200,- € |
| 1.4 16V | 95 CP / 70 kw | benzină | 105 CP / 77 kw | +12 Nm | 250,- € |
| 1.6 | 75 CP / 55 kw | benzină | 82 CP / 60 kw | +13 Nm | 250,- € |
| 1.6 | 90 CP / 66 kw | benzină | 99 CP / 73 kw | +13 Nm | 250,- € |
| 1.6 | 107 CP / 79 kw | benzină | 117 CP / 86 kw | +12 Nm | 250,- € |
| 1.8 | 120 CP / 88 kw | benzină | 132 CP / 97 kw | +14 Nm | 300,- € |
|
1.9 dTi |
80 CP / 59 kw |
diesel |
105 CP / 77 kw |
+60 Nm |
350,- € |
| 1.9 dTi | 98 CP / 72 kw | diesel | 125 CP / 92 kw | +60 Nm | 350,- € |
| 1.9 dCi | 100 CP / 74 kw | diesel |
132 CP / 97 kw |
+65 Nm | 350,- € |
|
1.9 dCi |
102 CP / 75 kw |
diesel |
132 CP / 97 kw |
+56 Nm |
350,- € |
| 2.0 | 140 CP / 103 kw | benzină | 154 CP / 113 kw | +15 Nm | 300,- € |
| Scenic II | din anul 2003 | ||||
| 1.4 | 95 CP / 70 kw | benzină | 106 CP / 78 kw | +11 Nm | 250,- € |
|
1.5 dCi |
86 CP / 63 kw |
diesel |
111 CP / 82 kw |
+60 Nm |
350,- € |
| 1.5 dCi | 101 CP / 74 kw | diesel | 125 CP / 92 kw | +55 Nm | 350,- € |
| 1.5 dCi | 103 CP / 76 kw | diesel | 125 CP / 92 kw | +65 Nm | 350,- € |
| 1.5 dCi | 106 CP / 78 kw | diesel | 130 CP / 96 kw | +65 Nm | 370,- € |
| 1.6 16V | 112 CP / 82 kw | benzină | 123 CP / 90 kw | +12 Nm | 250,- € |
|
1.9 dCi |
110 CP / 81 kw |
diesel |
135 CP / 99 kw |
+60 Nm |
350,- € |
|
1.9 dCi |
120 CP / 88 kw |
diesel |
150 CP / 110 kw |
+68 Nm |
350,- € |
|
1.9 dCi |
130 CP / 96 kw |
diesel |
160 CP / 118 kw |
+65 Nm |
370,- € |
| 2.0 dCi | 150 CP / 110 kw | diesel | 180 CP / 132 kw | +65 Nm | 370,- € |
| 2.0 | 135 CP / 99 kw | benzină | 148 CP / 109 kw | +15 Nm | 300,- € |
| 2.0 Turbo | 163 CP / 120 kw | benzină | 185 CP / 136 kw | +50 Nm | 350,- € |
| Trafic | |||||
|
1.9 dTi |
80 CP / 59 kw |
diesel |
105 CP / 77 kw |
+60 Nm |
350,- € |
| 1.9 dCi | 100 CP / 74 kw | diesel |
132 CP / 97 kw |
+65 Nm | 350,- € |
| 2.0 dCi | 90 CP / 66 kw | diesel | 120 CP / 88 kw | +65 Nm | 370,- € |
| 2.0 dCi | 114 CP / 84 kw | diesel | 150 CP / 110 kw | +65 Nm | 370,- € |
| 2.5 dCi | 146 CP / 107 kw | diesel | 180 CP / 132 kw | +65 Nm | 370,- € |
| Twingo I | to din anul 2007 | ||||
| 1.2 16V | 75 CP / 55 kw | benzină | 82 CP / 60 kw | +10 Nm | 200,- € |
| Twingo II | din anul 2007 | ||||
| 1.2 16V | 76 CP / 55 kw | benzină | 83 CP / 61 kw | +9 Nm | 200,- € |
| 1.2 16V TCE | 100 CP / 74 kw | benzină | sunati | ||
|
1.5 dCi |
64 CP / 47 kw |
diesel |
90 CP / 66 kw |
+56 Nm |
350,- € |
| Vel Satis | din anul 2002 | ||||
| 2.0 Turbo | 170 CP / 125 kw | benzină | 195 CP / 143 kw | +53 Nm | 350,- € |
| 2.0 dCi | 150 CP / 110 kw | diesel | 180 CP / 132 kw | +65 Nm | 370,- € |
| 2.0 dCi | 173 CP / 127 kw | diesel | 200 CP / 147 kw | +60 Nm | 370,- € |
| 2.2 dCi | 139 CP / 102 kw | diesel | 170 CP / 125 kw | +65 Nm | 370,- € |
|
3.0 dCi |
181 CP / 133 kw |
diesel |
206 CP / 151 kw |
+60 Nm |
400,- € |
