Hyundai
|
motor |
performanță |
combustibil |
after chiptuning |
cuplu |
preț € |
| Accent | |||||
| type LC | din anul 1999 până în 2005 | ||||
| 1.3 i | 75 CP / 55 kw | benzină | 82 CP / 60 kw | +11 Nm | 250,- € |
| 1.3 i | 86 CP / 63 kw | benzină | 94 CP / 69 kw | +12 Nm | 250,- € |
| 1.5 CRDi | 82 CP / 60 kw | diesel | 107 CP / 79 kw | +60 Nm | 350,- € |
| 1.5 i | 90 CP / 66 kw | diesel | 99 CP / 73 kw | +12 Nm | 250,- € |
| 1.5 i | 102 CP / 75 kw | diesel | 112 CP / 82 kw | +11 Nm | 250,- € |
| 1.6 i | 105 CP / 77 kw | benzină | 115 CP / 85 kw | +12 Nm | 250,- € |
| Accent | |||||
| type MC | din anul 2006 | ||||
| 1.4 i | 97 CP / 71 kw | benzină | 106 CP / 78 kw | +12 Nm | 250,- € |
| 1.5 CRDi | 110 CP / 81 kw | diesel | 132 CP / 97 kw | +60 Nm | 350,- € |
| 1.6 i | 112 CP / 82 kw | benzină | 122 CP / 90 kw | +13 Nm | 250,- € |
| Atos | |||||
| 1.1 i | 63 CP / 46 kw | benzină | 69 CP / 51 kw | +9 Nm | 200,- € |
| Coupe | |||||
| type J2 / RD | din anul 1996 până în 2003 | ||||
| 1.6 i | 114 CP / 84 kw | benzină | 125 CP / 92 kw | +14 Nm | 250,- € |
| 2.0 i | 139 CP / 102 kw | benzină | 152 CP / 112 kw | +12 Nm | 300,- € |
| Coupe | |||||
| type GK | din anul 2003 | ||||
| 1.6 i | 105 CP / 77 kw | benzină | 115 CP / 85 kw | +12 Nm | 250,- € |
| 2.0 i | 136 CP / 100 kw | benzină | 150 CP / 110 kw | +15 Nm | 300,- € |
| 2.0 i | 143 CP / 105 kw | benzină | 157 CP / 115 kw | +15 Nm | 300,- € |
| 2.7 V6 | 165 CP / 121 kw | benzină | 181 CP / 133 kw | +16 Nm | 330,- € |
| 2.7 V6 | 167 CP / 123 kw | benzină | 181 CP / 133 kw | +16 Nm | 330,- € |
| Elantra | |||||
| type XD | din anul 2000 până în 2006 | ||||
| 1.6 i | 105 CP / 77 kw | benzină | 115 CP / 85 kw | +12 Nm | 250,- € |
| 2.0 i | 143 CP / 105 kw | benzină | 157 CP / 115 kw | +15 Nm | 300,- € |
| 2.0 CRDi | 113 CP / 83 kw | diesel | 138 CP / 101 kw | +60 Nm | 350,- € |
| Getz | din anul 2002 | ||||
| 1.1 i | 67 CP / 49 kw | benzină | 75 CP / 55 kw | +10 Nm | 200,- € |
| 1.4 i | 97 CP / 71 kw | benzină | 106 CP / 78 kw | +12 Nm | 250,- € |
| 1.5 CRDi | 82 CP / 60 kw | diesel | 107 CP / 79 kw | +60 Nm | 350,- € |
| 1.5 CRDi | 88 CP / 65 kw | diesel | 112 CP / 82 kw | +60 Nm | 350,- € |
| 1.6 16V | 106 CP / 78 kw | benzină | 116 CP / 85 kw | +14 Nm | 250,- € |
| Grand€ | din anul 2005 | ||||
| 2.2 CRDi | 155 CP / 114 kw | diesel | 180 CP / 132 kw | +65 Nm | 370,- € |
| 3.3 V6 | 235 CP / 173 kw | benzină | 258 CP / 190 kw | +23 Nm | 370,- € |
| 3.8 V6 (USA) | 267 CP / 196 kw | benzină | 293 CP / 215 kw | +25 Nm | 370,- € |
| H1 | |||||
| 2.5 CRDi | 140 CP / 103 kw | diesel | 171 CP / 126 kw | +68 Nm | 370,- € |
| i30 | din anul 2007 | ||||
| 1.4 i | 109 CP / 80 kw | benzină | 119 CP / 88 kw | +12 Nm | 250,- € |
| 1.6 i | 122 CP / 90 kw | benzină | 134 CP / 99 kw | +14 Nm | 250,- € |
| 1.6 CRDi | 90 CP / 66 kw | diesel | 115 CP / 85 kw | +60 Nm | 350,- € |
| 1.6 CRDi | 115 CP / 85 kw | diesel | 135 CP / 99 kw | +60 Nm | 350,- € |
| 2.0 CRDi | 140 CP / 103 kw | diesel | 175 CP / 129 kw | +65 Nm | 350,- € |
| 2.0 i | 143 CP / 105 kw | benzină | 157 CP / 115 kw | +15 Nm | 300,- € |
| Matrix | din anul 2001 | ||||
| 1.5 CRDi | 82 CP / 60 kw | diesel | 107 CP / 79 kw | +60 Nm | 350,- € |
| 1.5 CRDi | 110 CP / 81 kw | diesel | 132 CP / 97 kw | +60 Nm | 350,- € |
| 1.6 i | 103 CP / 76 kw | benzină | 115 CP / 85 kw | +12 Nm | 250,- € |
| 1.8 i | 122 CP / 90 kw | benzină | 134 CP / 99 kw | +14 Nm | 250,- € |
| Santa Fe | |||||
| type SM | din anul 2001 până în 2006 | ||||
| 2.0 CRDi | 113 CP / 83 kw | diesel | 138 CP / 101 kw | +60 Nm | 350,- € |
| 2.0 CRDi | 125 CP / 92 kw | diesel | 150 CP / 110 kw | +65 Nm | 350,- € |
| 2.4 i | 146 CP / 107 kw | benzină | 160 CP / 118 kw | +15 Nm | 330,- € |
| 2.7 V6 | 173 CP / 127 kw | benzină | 194 CP / 143 kw | +20 Nm | 350,- € |
| Santa Fe | |||||
| type CM | din anul 2006 | ||||
| 2.2 CRDi | 150 CP / 110 kw | diesel | 180 CP / 132 kw | +65 Nm | 370,- € |
| 2.2 CRDi | 155 CP / 114 kw | diesel | 180 CP / 132 kw | +65 Nm | 370,- € |
| 2.7 V6 | 189 CP / 139 kw | benzină | 206 CP / 151 kw | +16 Nm | 330,- € |
| 3.3 V6 | 242 CP / 178 kw | benzină | 266 CP / 196 kw | +23 Nm | 370,- € |
| Sonata | din anul 1998 până în 2005 | ||||
| 2.0 i | 130 CP / 96 kw | benzină | 143 CP / 105 kw | +12 Nm | 300,- € |
| 2.7 V6 | 173 CP / 127 kw | benzină | 194 CP / 143 kw | +20 Nm | 350,- € |
| Sonata | din anul 2005 | ||||
| 2.0 CRDi | 140 CP / 103 kw | diesel | 175 CP / 129 kw | +65 Nm | 350,- € |
| 2.4 i | 162 CP / 119 kw | benzină | 182 CP / 133 kw | +17 Nm | 330,- € |
| 3.3 V6 | 235 CP / 173 kw | benzină | 258 CP / 190 kw | +23 Nm | 370,- € |
| Terracan | din anul 2002 până în 2006 | ||||
| 2.9 CRDi | 150 CP / 110 kw | diesel | 184 CP / 135 kw | +70 Nm | 370,- € |
| 2.9 CRDi | 163 CP / 120 kw | diesel | 196 CP / 144 kw | +67 Nm | 370,- € |
| Trajet | din anul 2000 | ||||
| 2.0 CRDi | 113 CP / 83 kw | diesel | 138 CP / 101 kw | +60 Nm | 350,- € |
| 2.0 i | 136 CP / 100 kw | benzină | 150 CP / 110 kw | +15 Nm | 300,- € |
| 2.0 i | 140 CP / 103 kw | benzină | 152 CP / 112 kw | +12 Nm | 300,- € |
| 2.7 V6 | 173 CP / 127 kw | benzină | 194 CP / 143 kw | +20 Nm | 350,- € |
| Tucson | din anul 2005 | ||||
| 2.0 CRDi | 140 CP / 103 kw | diesel | 175 CP / 129 kw | +65 Nm | 350,- € |
| 2.0 i | 141 CP / 104 kw | benzină | 152 CP / 112 kw | +12 Nm | 300,- € |
| 2.7 V6 | 175 CP / 129 kw | benzină | 196 CP / 144 kw | +18 Nm | 350,- € |
| Veracruz (only USA) | din anul 2007 | ||||
| 3.8 V6 | 260 CP / 191 kw | benzină | 293 CP / 215 kw | +25 Nm | 370,- € |
