Ferrari
|
motor |
performanță |
combustibil |
after chiptuning |
cuplu |
preț € |
| Ferrari Testarossa | din anul 1991 până în 1994 | ||||
| 512TR 4.9 V12 | 428 CP / 315 kw | benzină | 450 CP / 331 kw | +19 Nm | 1150,- € |
| Ferrari Testarossa | din anul 1994 până în 1996 | ||||
| 512M 4.9 V12 | 440 CP / 328 kw | benzină | 475 CP / 349 kw | +20 Nm | 1150,- € |
| Ferrari 348 | din anul 1989 până în 1995 | ||||
| 348 TB/TS 3.4 V8 | 300 CP / 221 kw | benzină | 328 CP / 241 kw | +26 Nm | 1150,- € |
| 348 Spider 3.4 V8 | 320 CP / 235 kw | benzină | 345 CP / 254 kw | +24 Nm | 1150,- € |
| Ferrari 355 | din anul 1995 până în 1999 | ||||
| F 355 3.5 V8 | 380 CP / 280 kw | benzină | 408 CP / 300 kw | +28 Nm | 1150,- € |
| Ferrari 360 | din anul 1999 până în 2005 | ||||
| 360 Modena 3.6 V8 | 400 CP / 294 kw | benzină | 432 CP / 318 kw | +30 Nm | 1150,- € |
| 360 Spider 3.6 V8 | 400 CP / 294 kw | benzină | 432 CP / 318 kw | +30 Nm | 1150,- € |
| Ferrari F430 | din anul 2004 | ||||
| F430 4.3 V8 | 490 CP / 360 kw | benzină | 519 CP / 382 kw | +24 Nm | 1150,- € |
| Ferrari 456 | din anul 1993 până în 2004 | ||||
| 456 GT | 437 CP / 321 kw | benzină | 480 CP / 353 kw | +27 Nm | 1150,- € |
| 456M GT | 442 CP / 325 kw | benzină | 480 CP / 353 kw | +25 Nm | 1150,- € |
| Ferrari 550 | din anul 1996 până în 2001 | ||||
| 550 5.5 V12 | 485 CP / 357 kw | benzină | 519 CP / 381 kw | +38 Nm | 1150,- € |
| Ferrari 575 | din anul 2002 până în 2006 | ||||
| 575 5.7 V12 | 515 CP / 379 kw | benzină | 550 CP / 404 kw | +33 Nm | 1400,- € |
| 575 Superamerika | 540 CP / 397 kw | benzină | 565 CP / 415 kw | +26 Nm | 1400,- € |
| Ferrari 599 GTB | din anul 2006 | ||||
| 599 GTB 6.0 V12 | 620 CP / 456 kw | benzină | 660 CP / 485 kw | +36 Nm | 2500,- € |
| Ferrari 612 | din anul 2004 | ||||
| 612 5.7 V12 | 540 CP / 397 kw | benzină | 565 CP / 415 kw | +26 Nm | 1400,- € |
| Ferrari F50 | din anul 1996 până în 1997 | ||||
| F50 4.7 V12 | 520 CP / 383 kw | benzină | 550 CP / 404 kw | +28 Nm | 1400,- € |
| Ferrari Enzo | din anul 2002 până în 2004 | ||||
| Enzo 6.0 V12 | 660 CP / 485 kw | benzină | 693 CP / 510 kw | +30 Nm | 4900,- € |
