Dodge
|
motor |
performanță |
combustibil |
after chiptuning |
cuplu |
preț € |
| Avenger | din anul 2007 | ||||
| 2.0 CRD | 140 CP / 103 kw | diesel | 165 CP / 121 kw | +65 Nm | 370,- € |
| Caliber | din anul 2007 | ||||
| 2.0 CRD | 140 CP / 103 kw | diesel | 165 CP / 121 kw | +65 Nm | 370,- € |
| Nitro | din anul 2007 | ||||
| 2.8 CRD | 177 CP / 130 kw | diesel | 210 CP / 154 kw | +66 Nm | 400,- € |
