Bentley
|
motor |
performanță |
combustibil |
after chiptuning |
cuplu |
preț € |
| Arnage Green Label | din anul 1998 până în 2000 | ||||
| 4.4 V8 Bi-Turbo | 354 CP / 260 kw | benzină | 399 CP / 293 kw | +70 Nm | 4500,- € |
| Arnage R | din anul 2002 | ||||
| 6.75 V8 Bi-Turbo | 405 CP / 298 kw | benzină | 460 CP / 338 kw | +80 Nm | 4500,- € |
| 6.75 V8 Bi-Turbo | 450 CP / 331 kw | benzină | 490 CP / 360 kw | +68 Nm | 4500,- € |
| Arnage RL | din anul 2001 | ||||
| 6.75 V8 Bi-Turbo | 405 CP / 298 kw | benzină | 460 CP / 338 kw | +80 Nm | 4500,- € |
| 6.75 V8 Bi-Turbo | 450 CP / 331 kw | benzină | 490 CP / 360 kw | +68 Nm | 4500,- € |
| Arnage T | din anul 2002 | ||||
| 6.75 V8 Bi-Turbo | 456 CP / 336 kw | benzină | 490 CP / 360 kw | +68 Nm | 4500,- € |
| 6.75 V8 Bi-Turbo | 507 CP / 373 kw | benzină | 550 CP / 404 kw | +65 Nm | 4500,- € |
| Continental Turbo | din anul 1990 până în 1995 | ||||
| 6.75 V8 Turbo | 320 CP / 235 kw | benzină | 360 CP / 265 kw | +65 Nm | 3500,- € |
| Continental Flying Spur | din anul 2005 | ||||
| 6.0 W12 Bi-Turbo | 559 CP / 411 kw | benzină | 600 CP / 441 kw | +72 Nm | 5500,- € |
| Continental GT | din anul 2003 | ||||
| 6.0 W12 Bi-Turbo | 559 CP / 411 kw | benzină | 600 CP / 441 kw | +72 Nm | 5500,- € |
| Continental GTC | din anul 2003 | ||||
| 6.0 W12 Bi-Turbo | 559 CP / 411 kw | benzină | 600 CP / 441 kw | +72 Nm | 5500,- € |
| New Azure | din anul 2005 | ||||
| 6.75 V8 Bi-Turbo | 456 CP / 336 kw | benzină | 490 CP / 360 kw | +68 Nm | 4500,- € |
